1º Concurso de Interpretação Arpejo Editora
RESULTADOS
Clarinete
1º Grau | Marcelo Vieira Patrão
2º Grau | Mariana Santos Gonçalves
3º Grau | Maria Oliveira Carvalho
4º Grau | Diana Beja
5º Grau | Mariana Fernandes de Almeida
Contrabaixo
1º Grau | Miguel Rodrigues Leitão dos Santos de Morais
2º Grau | Beatriz Gesta de Oliveira
3º Grau | SEM CANDIDATOS
4º Grau | SEM CANDIDATOS
5º Grau | SEM CANDIDATOS
Eufónio
1º Grau | Rúben Correia
2º Grau | Rafael Costa Santos
3º Grau | Tomás de Azevedo Sousa Rodrigues
4º Grau | Marta Campaniço
5º Grau | António Medina Duarte Vaz Ferreira
Fagote
1º Grau | Laura Sousa Esteves
2º Grau | Margarida Coelho Lima Ribeiro
3º Grau | Miguel Moreira Matos
4º Grau | Miguel Ferreira
5º Grau | Matilde Marques
Flauta
1º Grau | Beatriz Siquenique
2º Grau | Laura Carvalho Silva
3º Grau | Ana Sofia Silva Cardoso
4º Grau | Inês Gaipo Alves
5º Grau | Inês Silva
Guitarra
1º Grau | Ema Oliveira Narciso
2º Grau | Ana Carolina Santos Viegas
3º Grau | Madalena Sousa
4º Grau | André Cardoso
5º Grau | SEM CANDIDATOS
Oboé
1º Grau | Sofia Ramos Oliveira
2º Grau | Mara Pratas Palma
3º Grau | Joana Miguel Guerra Martins
4º Grau | Margarida Pascoal da Silva Tavares
5º Grau | Henrique Pinheiro
Percussão
1º Grau | Santiago Duarte Catana Lourinho Dias
2º Grau | Petr Suprunov
3º Grau | Leonor Leal Dias
4º Grau | João Pedro Pereira da Cruz Santos
5º Grau | Carlos Monteiro Gregorio
Piano
1º Grau | Maria da Silva Gonçalves
2º Grau | Maria Isabel Vaz
3º Grau | SEM CANDIDATOS
4º Grau | Simone Eveline Rosa Baptista
5º Grau | SEM CANDIDATOS
Saxofone
1º Grau | Ana Sofia Lourenço Pinto
2º Grau | Guilherme Lopes Plácido
3º Grau | Tiago Miguel Sucena Fernandes
4º Grau | Francisco Duarte Lages da Cunha
5º Grau | Tomás Fialho
Trompa
1º Grau | Nikolay Suprunov
2º Grau | Manuel Arruda Carvalho
3º Grau | Gustavo Ferreira de Melo
4º Grau | Vasco Cardoso
5º Grau | Mónica Seabra
Trompete
1º Grau | Duarte Curado
2º Grau | Francisco Silva Soares Rodrigues
3º Grau | Lorenzo Silva Carvalho Pastore
4º Grau | Mateus Costa
5º Grau | Carolina Anjos
Trombone
1º Grau | Mariana Araújo Queirós
2º Grau | João Tomé Cachucho Ferreira
3º Grau | Gil Dinis Santos Soares
4º Grau | Leonardo Silva Santos
5º Grau | André Abreu
Viola
1º Grau | Gabriela Fernandes
2º Grau | Lara Fonseca Matos
3º Grau | SEM CANDIDATOS
4º Grau | Isabel Silva Ruas Cândido
5º Grau | Pedro André Ferreira Barros Simões
Violino
1º Grau | Madalena Morin Matos
2º Grau | SEM CANDIDATOS
3º Grau | Pedro Gil Santos de Castro
4º Grau | Matilde Garcia de Figueiredo
5º Grau | SEM CANDIDATOS
Violoncelo
1º Grau | Afonso Bravo
2º Grau | Francisco Oliveira
3º Grau | Maria Gonçalves Correia
4º Grau | Alice dos Santos Neves
5º Grau | Otelo Justo de Sá
Voz
1º Grau | Grave – SEM CANDIDATOS; Aguda – Carolina Sofia Semedo Marques
2º Grau | Grave – SEM CANDIDATOS; Aguda – Clara Morón Ferreira
3º Grau | Grave – SEM CANDIDATOS; Aguda – Sofia Slabodukh
4º Grau | Grave – SEM CANDIDATOS; Aguda – Rafaela dos Santos Dionísio
5º Grau | Grave – SEM CANDIDATOS; Aguda – SEM CANDIDATOS
Todos os candidatos serão contactados durante a próxima semana. Parabéns!
(os vídeos podem ser retirados, se assim o desejarem)